0 ₽
- Главная →
- Вентиляция →
- Приточные вентиляционные установки →
- Приточная установка серии Naveka Node4 →
- Node4 AC
Node4 AC
Степень защиты | IP50 |
Площадь помещения, м2 | 40 кв. м. |
Шум | 33,6 |
Макс. расход воздуха, м3/ч | 210 |
Макс. напор, Па | 340 |
129 210 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Степень защиты | IP50 |
Площадь помещения, м2 | 40 кв. м. |
Шум | 33,6 |
Макс. расход воздуха, м3/ч | 210 |
Макс. напор, Па | 340 |
135 027 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Степень защиты | IP50 |
Площадь помещения, м2 | 60 кв. м. |
Шум | 33,6 |
Макс. расход воздуха, м3/ч | 290 |
Макс. напор, Па | 340 |
136 101 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Степень защиты | IP50 |
Площадь помещения, м2 | 60 кв. м. |
Шум | 33,6 |
Макс. расход воздуха, м3/ч | 290 |
Макс. напор, Па | 340 |
130 284 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Степень защиты | IP50 |
Площадь помещения, м2 | 80 кв. м. |
Шум | 33,6 |
Макс. расход воздуха, м3/ч | 290 |
Макс. напор, Па | 340 |
136 435 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Степень защиты | IP50 |
Площадь помещения, м2 | 80 кв. м. |
Шум | 33,6 |
Макс. расход воздуха, м3/ч | 290 |
Макс. напор, Па | 340 |
130 618 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Степень защиты | IP50 |
Площадь помещения, м2 | 80 кв. м. |
Шум | 33,6 |
Макс. расход воздуха, м3/ч | 290 |
Макс. напор, Па | 340 |
142 146 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Степень защиты | IP50 |
Площадь помещения, м2 | 80 кв. м. |
Шум | 33,6 |
Макс. расход воздуха, м3/ч | 290 |
Макс. напор, Па | 340 |
134 376 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Степень защиты | IP50 |
Площадь помещения, м2 | 100 кв. м. |
Шум | 37,4 |
Макс. расход воздуха, м3/ч | 490 |
Макс. напор, Па | 440 |
143 502 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Степень защиты | IP50 |
Площадь помещения, м2 | 100 кв. м. |
Шум | 37,4 |
Макс. расход воздуха, м3/ч | 490 |
Макс. напор, Па | 440 |
137 685 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Степень защиты | IP50 |
Площадь помещения, м2 | 160 кв. м. |
Шум | 37,4 |
Макс. расход воздуха, м3/ч | 490 |
Макс. напор, Па | 440 |
149 362 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Степень защиты | IP50 |
Площадь помещения, м2 | 160 кв. м. |
Шум | 37,4 |
Макс. расход воздуха, м3/ч | 490 |
Макс. напор, Па | 440 |
152 750 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Степень защиты | IP50 |
Площадь помещения, м2 | 160 кв. м. |
Шум | 37,4 |
Макс. расход воздуха, м3/ч | 490 |
Макс. напор, Па | 440 |
146 934 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Степень защиты | IP50 |
Площадь помещения, м2 | 160 кв. м. |
Шум | 37,4 |
Макс. расход воздуха, м3/ч | 490 |
Макс. напор, Па | 440 |
152 821 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Степень защиты | IP50 |
Площадь помещения, м2 | 160 кв. м. |
Шум | 41,6 |
Макс. расход воздуха, м3/ч | 820 |
Макс. напор, Па | 575 |
160 864 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Степень защиты | IP50 |
Площадь помещения, м2 | 160 кв. м. |
Шум | 41,6 |
Макс. расход воздуха, м3/ч | 820 |
Макс. напор, Па | 575 |
155 047 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Степень защиты | IP50 |
Площадь помещения, м2 | 200 кв. м. |
Шум | 41,6 |
Макс. расход воздуха, м3/ч | 820 |
Макс. напор, Па | 575 |
161 744 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Степень защиты | IP50 |
Площадь помещения, м2 | 200 кв. м. |
Шум | 41,6 |
Макс. расход воздуха, м3/ч | 820 |
Макс. напор, Па | 575 |
155 927 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Степень защиты | IP50 |
Площадь помещения, м2 | 240 кв. м. |
Шум | 44,7 |
Макс. расход воздуха, м3/ч | 1110 |
Макс. напор, Па | 675 |
170 218 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Степень защиты | IP50 |
Площадь помещения, м2 | 240 кв. м. |
Шум | 44,7 |
Макс. расход воздуха, м3/ч | 1110 |
Макс. напор, Па | 675 |
164 402 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
