0 ₽
- Главная →
- Кондиционирование →Мобильные кондиционерыСплит-системы постоянной производительностиИнверторные мультисплит-системыКолонные сплит-системыНастенные cплит-системы — КондиционерыИнверторные кассетные сплит-системыКассетные кондиционерыНапольно-потолочные сплит-системыИнверторные канальные сплит-системыКанальные сплит-системыВыносные конденсаторыВоздухоохладителиМультизональные VRV и VRF системыEnergolux фанкойлыКомпрессорно-конденсаторные блоки (ККБ)
- Настенные cплит-системы — Кондиционеры →
- Инверторные сплит-системы →
- Инверторные сплит-системы Quattroclima →
- Lanterna 2025
Lanterna 2025
| Подключение электропитания | К наружному блоку |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Максимальный ток, А | 3,1/3,2 |
| Производительность, охлаждение, кВт | 2,50 (0,50~3,25) |
| Производительность, нагрев, кВт | 2,80 (0,50~3,70) |
45 300 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Подключение электропитания | К наружному блоку |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Максимальный ток, А | 4,4/4 |
| Производительность, охлаждение, кВт | 3,20 (0,90~3,60) |
| Производительность, нагрев, кВт | 3,40 (0,90~4,00) |
51 800 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Подключение электропитания | К наружному блоку |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Максимальный ток, А | 6,2/6,1 |
| Производительность, охлаждение, кВт | 4,60 (1,00~5,40) |
| Производительность, нагрев, кВт | 5,20 (0,75~5,80) |
78 200 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Подключение электропитания | К наружному блоку |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Максимальный ток, А | 7,6/7,6 |
| Производительность, охлаждение, кВт | 6,20 (1,80~6,90) |
| Производительность, нагрев, кВт | 6,50 (1,30~7,91) |
98 700 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение





