0 ₽
- Главная →
- Вентиляция →
- Приточно-вытяжные установки →Приточно-вытяжная установка ShuftПриточно-вытяжные установки UniMAX-RПриточно-вытяжные установки UniMAX-P VEПриточно-вытяжные установки UniMAX-P CWПриточно-вытяжные установки UniMAX-P SEПриточно-вытяжные установки UniMAX-P CEПриточно-вытяжные установки UniMAX-P SWПриточно-вытяжные установки UniMAX-P VWПриточно - вытяжная установка Naveka серии Node1Приточно - вытяжная установка Naveka серии Node 3Приточно-вытяжная установка Naveka серии Node5Приточно-вытяжная установка Naveka Node 7Приточно-вытяжная установка Naveka Node 8Приточно-вытяжная установка Naveka Node 9Промышленная вентиляционная установка Naveka Vast1
- Приточно - вытяжная установка Naveka серии Node 3 →
- Node3 Compact →
- Node3 EC Compact
Node3 EC Compact
Артикул: 21504
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 120 кв. м. |
| Шум | 41,1 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 515 |
362 131 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Node3- 300(25m)/RR,VEC(Bs190),E0.4 Compact с пультом Z031 установка вентиляционная приточно-вытяжная
Артикул: 21518
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 120 кв. м. |
| Шум | 41,1 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 515 |
328 134 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21510
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 160 кв. м. |
| Шум | 39,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 586 |
361 475 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21517
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 160 кв. м. |
| Шум | 39,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 586 |
336 758 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21511
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 200 кв. м. |
| Шум | 39,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 618 |
361 798 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21516
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 200 кв. м. |
| Шум | 39,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 618 |
336 732 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21512
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 240 кв. м. |
| Шум | 43 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 727 |
366 843 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21515
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 240 кв. м. |
| Шум | 43 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 727 |
342 804 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21513
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 400 кв. м. |
| Шум | 43 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 1274 |
482 029 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Node3-1000(25m)/RR2,VEC(B250),E1.8 Compact с пультом Z031 установка вентиляционная приточно-вытяжная
Артикул: 21514
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 400 кв. м. |
| Шум | 43 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 1274 |
476 441 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 400 кв. м. |
| Шум | 43 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 1132 |
552 017 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Node3-1600(25m)/RR2,VEC(Bs280),E5.5 Compact с пультом TS4 установка вентиляционная приточно-вытяжная
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 640 кв. м. |
| Шум | 42,5 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 1894 |
600 324 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 800 кв. м. |
| Шум | 45,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 2630 |
632 350 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 800 кв. м. |
| Шум | 45,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 2630 |
664 810 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1160 кв. м. |
| Шум | 45,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 1267 |
810 131 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1160 кв. м. |
| Шум | 45,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 1267 |
817 076 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Node3-3700(25m)/RR2,VEC(B355),E11.5 Compact с пультом TS4 установка вентиляционная приточно-вытяжная
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1480 кв. м. |
| Шум | 41,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Расход воздуха, м3ч | 3700 |
856 235 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1480 кв. м. |
| Шум | 41,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 1730 |
882 588 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение



















