0 ₽
- Главная →
- Вентиляция →
- Приточные вентиляционные установки →
- Приточная установка серии Naveka Node4 →
- Node4 Pro EC
Node4 Pro EC
Артикул: 15467
| Степень защиты | IP40 |
| Площадь помещения, м2 | 1600 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 46,7 |
| Кол-во скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 5073 |
399 590 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 15467
| Степень защиты | IP40 |
| Площадь помещения, м2 | 4000 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 53,1 |
| Кол-во скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 11554 |
560 780 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 15468
| Степень защиты | IP40 |
| Площадь помещения, м2 | 3600 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 53,1 |
| Кол-во скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 9380 |
638 713 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 15469
| Степень защиты | IP40 |
| Площадь помещения, м2 | 6400 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 56,1 |
| Кол-во скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 20465 |
829 814 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 15470
| Степень защиты | IP40 |
| Площадь помещения, м2 | 6400 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 56,1 |
| Кол-во скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 17839 |
706 200 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 15471
| Степень защиты | IP40 |
| Площадь помещения, м2 | 6000 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 56,1 |
| Кол-во скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 17839 |
987 492 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 15472
| Степень защиты | IP40 |
| Площадь помещения, м2 | 7200 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 56,1 |
| Кол-во скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 23064 |
901 674 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 15473
| Степень защиты | IP40 |
| Площадь помещения, м2 | 6800 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 56,1 |
| Кол-во скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 18747 |
1 059 018 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 15474
| Степень защиты | IP40 |
| Площадь помещения, м2 | 8800 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 57,6 |
| Кол-во скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 31546 |
1 131 935 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 15475
| Степень защиты | IP40 |
| Площадь помещения, м2 | 8800 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 57,6 |
| Кол-во скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 33275 |
1 060 233 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 15476
| Степень защиты | IP40 |
| Площадь помещения, м2 | 8800 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 57,6 |
| Кол-во скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 26496 |
1 368 453 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 15477
| Степень защиты | IP40 |
| Площадь помещения, м2 | 10400 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 57,6 |
| Кол-во скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 34200 |
1 286 639 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 15478
| Степень защиты | IP40 |
| Площадь помещения, м2 | 10400 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 57,6 |
| Кол-во скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 28007 |
1 523 157 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение














