0 ₽
- Главная →
- Вентиляция →
- Вентиляторы →
- Крышные вентиляторы →Вентиляторы крышные ВКР (ВКРМ, ВКРЦ)RMV VIM крышные вентиляторы с вертикальным выбросом воздухаВентиляторы крышные ВКРСВентиляторы крышные ВКРФIRMV-HT крышные вентиляторы высокотемпературные изолированныеВентилятор крышный агрегатныйВентилятор крышный шумоизолированныйВентилятор крышный стандартныйВентиляторы крышные малогабаритные ВМКRRS крышные короба с шумоглушителемRMV-HT крышные вентиляторы высокотемпературныеОпции к крышному вентилятору
- Вентилятор крышный шумоизолированный
Вентилятор крышный шумоизолированный
Артикул: 15189
Кол-во скоростей вентилятора | 3 |
Уровень шума, дБ(А) | 45,1 |
Макс. расход воздуха, м3/ч | 440 |
Макс. напор, Па | 340 |
Напряжение, В | 220 Вт |
22 294 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 15190
Кол-во скоростей вентилятора | 1 |
Уровень шума, дБ(А) | 45,1 |
Макс. расход воздуха, м3/ч | 440 |
Макс. напор, Па | 340 |
Напряжение, В | 220 Вт |
21 132 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 15191
Кол-во скоростей вентилятора | 3 |
Уровень шума, дБ(А) | 49,5 |
Макс. расход воздуха, м3/ч | 750 |
Макс. напор, Па | 440 |
Напряжение, В | 220 Вт |
21 945 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 15192
Ток вентиляторов, А | 0.4 мА |
Кол-во скоростей вентилятора | 1 |
Уровень шума, дБ(А) | 49,5 |
Макс. расход воздуха, м3/ч | 750 |
Макс. напор, Па | 440 |
20 717 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 15193
Ток вентиляторов, А | 0.6 А |
Кол-во скоростей вентилятора | 1 |
Уровень шума, дБ(А) | 53 |
Макс. расход воздуха, м3/ч | 1100 |
Макс. напор, Па | 575 |
23 912 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 15194
Ток вентиляторов, А | 0.8 А |
Кол-во скоростей вентилятора | 1 |
Уровень шума, дБ(А) | 51,2 |
Макс. расход воздуха, м3/ч | 1395 |
Макс. напор, Па | 675 |
25 597 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 15195
Ток вентиляторов, А | 0.9 А |
Кол-во скоростей вентилятора | 1 |
Уровень шума, дБ(А) | 53,8 |
Макс. расход воздуха, м3/ч | 1712 |
Макс. напор, Па | 690 |
26 494 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 15196
Ток вентиляторов, А | 1.1 А |
Кол-во скоростей вентилятора | 1 |
Уровень шума, дБ(А) | 53,8 |
Макс. расход воздуха, м3/ч | 1910 |
Макс. напор, Па | 690 |
25 166 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 15197
Уровень шума, дБ(А) | 49,7 |
Макс. расход воздуха, м3/ч | 592 |
Макс. напор, Па | 568 |
Напряжение, В | 220 Вт |
Рабочее колесо | радиальное мотор-колесо КНР |
25 713 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 15198
Уровень шума, дБ(А) | 52,4 |
Макс. расход воздуха, м3/ч | 855 |
Макс. напор, Па | 971 |
Напряжение, В | 220 Вт |
Рабочее колесо | радиальное мотор-колесо КНР |
28 170 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 15199
Уровень шума, дБ(А) | 54,2 |
Макс. расход воздуха, м3/ч | 892 |
Макс. напор, Па | 971 |
Напряжение, В | 220 Вт |
Рабочее колесо | радиальное мотор-колесо КНР |
29 465 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 15200
Уровень шума, дБ(А) | 55,9 |
Макс. расход воздуха, м3/ч | 1575 |
Макс. напор, Па | 910 |
Напряжение, В | 220 Вт |
Рабочее колесо | радиальное мотор-колесо КНР |
31 349 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 15201
Уровень шума, дБ(А) | 53,6 |
Макс. расход воздуха, м3/ч | 2946 |
Макс. напор, Па | 1000 |
Напряжение, В | 220 Вт |
Рабочее колесо | радиальное мотор-колесо КНР |
56 266 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 15202
Уровень шума, дБ(А) | 53,6 |
Макс. расход воздуха, м3/ч | 3200 |
Макс. напор, Па | 1150 |
Напряжение, В | 220 Вт |
Рабочее колесо | радиальное мотор-колесо КНР |
49 667 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение