0 ₽
- Главная →
- Вентиляция →
- Приточно-вытяжные установки →Приточно-вытяжная установка ShuftПриточно-вытяжные установки UniMAX-RПриточно-вытяжные установки UniMAX-P VEПриточно-вытяжные установки UniMAX-P CWПриточно-вытяжные установки UniMAX-P SEПриточно-вытяжные установки UniMAX-P CEПриточно-вытяжные установки UniMAX-P SWПриточно-вытяжные установки UniMAX-P VWПриточно - вытяжная установка Naveka серии Node1Приточно - вытяжная установка Naveka серии Node 3Приточно-вытяжная установка Naveka серии Node5Приточно-вытяжная установка Naveka Node 7Приточно-вытяжная установка Naveka Node 8Приточно-вытяжная установка Naveka Node 9Промышленная вентиляционная установка Naveka Vast1
- Приточно-вытяжные установки UniMAX-P CE
Приточно-вытяжные установки UniMAX-P CE
Артикул: 18835
| КПД рекуператора (%) | 75 |
| Фильтр притока | EU5 |
| Фильтр вытяжки | EU3 |
| Напряжение, В | 230 Вт |
| Электропотребление, кВт | 3,42 |
999 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 18836
| КПД рекуператора (%) | 57 |
| Фильтр притока | EU5 |
| Фильтр вытяжки | EU3 |
| Напряжение, В | 230 Вт |
| Электропотребление, кВт | 7,45 |
999 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: НС-1058574
| Рекуператор | есть |
| Электропитание (В/Гц/Ф) | 220/50/1 |
| Габаритные размеры (мм) | 1500x943x495 |
| Масса, кг | 113 кг |
| Воздухообмен (макс), куб.м/ч | 1000 |
416 965 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: НС-1058575
| Рекуператор | есть |
| Электропитание (В/Гц/Ф) | 220/50/1 |
| Уровень шума (dBa) | 55 |
| Габаритные размеры (мм) | 1900x715x649 |
| Масса, кг | 189 кг |
459 753 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: НС-1058571
| Потребляемая мощность | 0.174 кВт |
| Рекуператор | есть |
| Электропитание (В/Гц/Ф) | 220/50/1 |
| Уровень шума (dBa) | 51 |
| Габаритные размеры (мм) | 970x615x264 |
232 702 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: НС-1062000
| Потребляемая мощность | 0.9 кВт |
| Рекуператор | есть |
| Уровень шума, дБ(А) | 60 |
| Электропитание (В/Гц/Ф) | 220/50/1 |
| Габаритные размеры (мм) | 1200x775x300 |
244 946 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: НС-1221478
| Назначение/применение | Недорогие, Для круглых каналов, Внутреннего исполнения |
| Источник питания | сеть |
| КПД рекуператора (%) | 60 |
| Фильтр притока | EU5 |
| Фильтр вытяжки | EU3 |
302 032 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: НС-1222636
| Назначение/применение | Недорогие, Для круглых каналов, Внутреннего исполнения |
| Источник питания | сеть |
| КПД рекуператора (%) | 60 |
| Фильтр притока | EU5 |
| Фильтр вытяжки | EU3 |
326 905 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: НС-1222637
| Назначение/применение | Недорогие, Для круглых каналов, Внутреннего исполнения |
| Источник питания | сеть |
| КПД рекуператора (%) | 60 |
| Фильтр притока | EU5 |
| Фильтр вытяжки | EU5 |
612 689 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: НС-1222638
| Назначение/применение | Недорогие, Для круглых каналов, Внутреннего исполнения |
| Источник питания | сеть |
| КПД рекуператора (%) | 60 |
| Фильтр притока | EU5 |
| Фильтр вытяжки | EU5 |
635 715 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: НС-1504813
| Степень защиты | IP44 |
| Рекуператор | есть |
| Электропитание (В/Гц/Ф) | 220/50/1 |
| Воздухообмен (макс), куб.м/ч | 2000 |
635 716 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение












