0 ₽
- Главная →
- Вентиляция →
- Приточно-вытяжные установки →Приточно-вытяжная установка ShuftПриточно-вытяжные установки UniMAX-RПриточно-вытяжные установки UniMAX-P VEПриточно-вытяжные установки UniMAX-P CWПриточно-вытяжные установки UniMAX-P SEПриточно-вытяжные установки UniMAX-P CEПриточно-вытяжные установки UniMAX-P SWПриточно-вытяжные установки UniMAX-P VWПриточно - вытяжная установка Naveka серии Node1Приточно - вытяжная установка Naveka серии Node 3Приточно-вытяжная установка Naveka серии Node5Приточно-вытяжная установка Naveka Node 7Приточно-вытяжная установка Naveka Node 8Приточно-вытяжная установка Naveka Node 9Промышленная вентиляционная установка Naveka Vast1
- Приточно - вытяжная установка Naveka серии Node1 →
- Node1 Vertical AQUA
Node1 Vertical AQUA
Артикул: 21491
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 40 кв. м. |
| Шум | 43 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 917 |
453 435 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21493
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 50 кв. м. |
| Шум | 42,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 1287 |
620 464 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21494
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 60 кв. м. |
| Шум | 46 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 1592 |
632 016 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21495
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 80 кв. м. |
| Шум | 46 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 1712 |
633 023 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21496
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 90 кв. м. |
| Шум | 46 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 2094 |
791 138 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21497
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 100 кв. м. |
| Шум | 42,5 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 2730 |
861 061 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21498
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 110 кв. м. |
| Шум | 45,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 2699 |
884 773 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21499
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 125 кв. м. |
| Шум | 45,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 3003 |
893 523 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21500
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 135 кв. м. |
| Шум | 45,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 3226 |
983 426 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21501
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 150 кв. м. |
| Шум | 46,7 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 3959 |
1 107 647 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21502
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 175 кв. м. |
| Шум | 46,7 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 4413 |
1 120 574 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение












