0 ₽
- Главная →
- Вентиляция →
- Приточно-вытяжные установки →Приточно-вытяжная установка ShuftПриточно-вытяжные установки UniMAX-RПриточно-вытяжные установки UniMAX-P VEПриточно-вытяжные установки UniMAX-P CWПриточно-вытяжные установки UniMAX-P SEПриточно-вытяжные установки UniMAX-P CEПриточно-вытяжные установки UniMAX-P SWПриточно-вытяжные установки UniMAX-P VWПриточно - вытяжная установка Naveka серии Node1Приточно - вытяжная установка Naveka серии Node 3Приточно-вытяжная установка Naveka серии Node5Приточно-вытяжная установка Naveka Node 7Приточно-вытяжная установка Naveka Node 8Приточно-вытяжная установка Naveka Node 9Промышленная вентиляционная установка Naveka Vast1
- Приточно - вытяжная установка Naveka серии Node 3 →
- Node3 Vertical →
- Node3 EC Vertical
Node3 EC Vertical
Node3- 300(50m)/RR,VEC(Bs190),E0.4 Vertical с пультом TS4 установка вентиляционная приточно-вытяжная
Артикул: 21520
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 120 кв. м. |
| Шум | 41,1 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 515 |
381 748 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21586
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 120 кв. м. |
| Шум | 41,1 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 515 |
343 438 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21526
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 160 кв. м. |
| Шум | 39,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 586 |
388 370 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Node3- 400(50m)/RR,VEC(B190),E0.8 Vertical с пультом Z031 установка вентиляционная приточно-вытяжная
Артикул: 21585
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 160 кв. м. |
| Шум | 39,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 586 |
352 053 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21527
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 200 кв. м. |
| Шум | 39,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 618 |
389 301 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Node3- 500(50m)/RR,VEC(B190),E1.5 Vertical с пультом Z031 установка вентиляционная приточно-вытяжная
Артикул: 21584
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 200 кв. м. |
| Шум | 39,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 618 |
352 519 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21528
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 200 кв. м. |
| Шум | 39,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 618 |
393 509 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21583
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 200 кв. м. |
| Шум | 39,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 618 |
357 658 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21529
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 240 кв. м. |
| Шум | 43 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 727 |
394 630 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Node3- 600(50m)/RR,VEC(B250),E1.9 Vertical с пультом Z031 установка вентиляционная приточно-вытяжная
Артикул: 21582
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 240 кв. м. |
| Шум | 43 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 727 |
358 591 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21530
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 240 кв. м. |
| Шум | 43 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 727 |
397 100 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21581
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 240 кв. м. |
| Шум | 43 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 727 |
361 381 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21531
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 400 кв. м. |
| Шум | 43 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 1274 |
493 677 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Node3-1000(50c)/RR,VEC(B250),E1.8 Vertical с пультом Z031 установка вентиляционная приточно-вытяжная
Артикул: 21580
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 400 кв. м. |
| Шум | 43 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 1274 |
435 169 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21532
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 400 кв. м. |
| Шум | 43 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 1274 |
500 166 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21579
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 400 кв. м. |
| Шум | 43 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 1274 |
457 890 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Node3-1300(50c)/RR,VEC(B280),E2.3 Vertical с пультом Z031 установка вентиляционная приточно-вытяжная
Артикул: 21578
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 520 кв. м. |
| Шум | 42,5 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 2007 |
999 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21533
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 520 кв. м. |
| Шум | 42,5 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 2007 |
488 022 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21534
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 520 кв. м. |
| Шум | 42,5 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 2007 |
507 461 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21577
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 520 кв. м. |
| Шум | 42,5 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 2007 |
999 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение





















