0 ₽
- Главная →
- Вентиляция →
- Приточно-вытяжные установки →Приточно-вытяжная установка ShuftПриточно-вытяжные установки UniMAX-RПриточно-вытяжные установки UniMAX-P VEПриточно-вытяжные установки UniMAX-P CWПриточно-вытяжные установки UniMAX-P SEПриточно-вытяжные установки UniMAX-P CEПриточно-вытяжные установки UniMAX-P SWПриточно-вытяжные установки UniMAX-P VWПриточно - вытяжная установка Naveka серии Node1Приточно - вытяжная установка Naveka серии Node 3Приточно-вытяжная установка Naveka серии Node5Промышленная вентиляционная установка Naveka Vast1
- Приточно - вытяжная установка Naveka серии Node1 →
- Node1 Vertical
Node1 Vertical
| Подключение, мм | d160 |
| Тип двигателя | EC Low Noise |
| Рабочее колесо | улиточное |
| Пульт ДУ | белый сенсорный пульт TS4b |
| Напряжение | 1~220В |
258 010 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Подключение, мм | d160 |
| Тип двигателя | EC Low Noise |
| Рабочее колесо | улиточное |
| Пульт ДУ | черный сенсорный пульт TS4b |
| Напряжение | 1~220В |
258 010 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Подключение, мм | d160 |
| Тип двигателя | EC Low Noise |
| Рабочее колесо | улиточное |
| Пульт ДУ | белый сенсорный пульт TS4b |
| Напряжение | 1~220В |
261 760 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Подключение, мм | d160 |
| Тип двигателя | EC Low Noise |
| Рабочее колесо | улиточное |
| Пульт ДУ | черный сенсорный пульт TS4b |
| Напряжение | 1~220В |
261 760 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Подключение, мм | d160 |
| Тип двигателя | EC Low Noise |
| Рабочее колесо | улиточное |
| Пульт ДУ | белый сенсорный пульт TS4b |
| Напряжение | 1~220В |
336 300 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Подключение, мм | d200 |
| Тип двигателя | EC Low Noise |
| Рабочее колесо | улиточное |
| Пульт ДУ | черный сенсорный пульт TS4b |
| Напряжение | 1~220В |
336 300 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Подключение, мм | d200 |
| Тип двигателя | EC Low Noise |
| Рабочее колесо | улиточное |
| Пульт ДУ | черный сенсорный пульт TS4b |
| Напряжение | 3~380В |
341 180 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Подключение, мм | d200 |
| Тип двигателя | EC Low Noise |
| Рабочее колесо | улиточное |
| Пульт ДУ | черный сенсорный пульт TS4b |
| Напряжение | 3~380В |
341 180 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Подключение, мм | d200 |
| Тип двигателя | EC Low Noise |
| Рабочее колесо | улиточное |
| Пульт ДУ | белый сенсорный пульт TS4b |
| Напряжение | 1~220В |
339 950 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Подключение, мм | d250 |
| Тип двигателя | EC Low Noise |
| Рабочее колесо | улиточное |
| Пульт ДУ | черный сенсорный пульт TS4b |
| Напряжение | 1~220В |
337 670 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Node1- 100(50m)/RP,VEC(Bs190),E0.4 Vertical установка вентиляционная приточно-вытяжная с пультом TS4
Артикул: 21394
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 40 кв. м. |
| Шум | 38.2 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 357 |
235 980 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21395
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 120 кв. м. |
| Шум | 39,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 443 |
242 421 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Node1- 300(50m)/RP,VEC(B190),E1.5 Vertical установка вентиляционная приточно-вытяжная с пультом Z031
Артикул: 21442
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 120 кв. м. |
| Шум | 39,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 443 |
236 978 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21396
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 160 кв. м. |
| Шум | 39,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 512 |
243 837 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Node1- 400(50m)/RP,VEC(B190),E2.3 Vertical установка вентиляционная приточно-вытяжная с пультом Z031
Артикул: 21443
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 160 кв. м. |
| Шум | 39,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 512 |
238 154 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Node1- 500(50m)/RP,VEC(B190),E2.6 Vertical установка вентиляционная приточно-вытяжная с пультом Z031
Артикул: 21444
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 200 кв. м. |
| Шум | 39,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 667 |
258 429 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21397
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 240 кв. м. |
| Шум | 43 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 852 |
278 027 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21445
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 240 кв. м. |
| Шум | 43 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 852 |
265 374 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21398
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 320 кв. м. |
| Шум | 43 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 917 |
289 142 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Node1- 800(50m)/RP,VEC(B250),E4.5 Vertical установка вентиляционная приточно-вытяжная с пультом Z031
Артикул: 21446
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 320 кв. м. |
| Шум | 43 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 917 |
269 173 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение





















