0 ₽
- Главная →
- Вентиляция →
- Вентиляторы →
- Крышные вентиляторы →Вентиляторы крышные ВКР (ВКРМ, ВКРЦ)RMV VIM крышные вентиляторы с вертикальным выбросом воздухаВентиляторы крышные ВКРСВентиляторы крышные ВКРФIRMV-HT крышные вентиляторы высокотемпературные изолированныеВентилятор крышный агрегатныйВентилятор крышный шумоизолированныйВентилятор крышный стандартныйВентиляторы крышные малогабаритные ВМКRRS крышные короба с шумоглушителемRMV-HT крышные вентиляторы высокотемпературныеОпции к крышному вентилятору
- IRMV-HT крышные вентиляторы высокотемпературные изолированные
IRMV-HT крышные вентиляторы высокотемпературные изолированные
Артикул: 18535
Уровень шума, дБ(А) | 80/82 |
Макс. расход воздуха, м3/ч | 11830 |
Макс. напор, Па | 890 |
Напряжение питания, В | 400 Вт |
Частота вращения (номинальная), об/мин | 1360 |
Цена по запросу
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 18545
Макс. расход воздуха, м3/ч | 4670 |
Макс. напор, Па | 1250 |
Напряжение электропитания, В | 230 Вт |
Уровень шума Lp, дБ(A) | 87/80/- |
Частота вращения (номинальная), об/мин | 2840 |
Цена по запросу
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 18546
Макс. расход воздуха, м3/ч | 3590 |
Макс. напор, Па | 510 |
Напряжение, В | 230 Вт |
Уровень шума Lp, дБ(A) | 75/77 |
Частота вращения (максимальная), об/мин | 1390 |
Цена по запросу
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 18547
Макс. расход воздуха, м3/ч | 6130 |
Макс. напор, Па | 650 |
Напряжение, В | 230 Вт |
Уровень шума Lp, дБ(A) | 72/75 |
Частота вращения (максимальная), об/мин | 1340 |
Цена по запросу
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 18548
Макс. расход воздуха, м3/ч | 7600 |
Макс. напор, Па | 800 |
Напряжение, В | 230 Вт |
Уровень шума Lp, дБ(A) | 78/84 |
Частота вращения (максимальная), об/мин | 1360 |
Цена по запросу
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 18541
Макс. расход воздуха, м3/ч | 1430 |
Макс. напор, Па | 650 |
Напряжение электропитания, В | 230 Вт |
Уровень шума Lp, дБ(A) | 72/76 |
Частота вращения (номинальная), об/мин | 2860 |
Цена по запросу
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 18542
Макс. расход воздуха, м3/ч | 1990 |
Макс. напор, Па | 800 |
Напряжение электропитания, В | 230 Вт |
Уровень шума Lp, дБ(A) | 75/79 |
Частота вращения (номинальная), об/мин | 2880 |
Цена по запросу
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 18543
Макс. расход воздуха, м3/ч | 3100 |
Макс. напор, Па | 1000 |
Напряжение электропитания, В | 230 Вт |
Уровень шума Lp, дБ(A) | 76/80 |
Частота вращения (номинальная), об/мин | 2770 |
Цена по запросу
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 18544
Макс. расход воздуха, м3/ч | 3560 |
Макс. напор, Па | 1280 |
Напряжение электропитания, В | 230 Вт |
Уровень шума Lp, дБ(A) | 81/88 |
Частота вращения (номинальная), об/мин | 2830 |
Цена по запросу
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение