0 ₽
- Главная →
- Вентиляция →
- Приточно-вытяжные установки →Приточно-вытяжная установка ShuftПриточно-вытяжные установки UniMAX-RПриточно-вытяжные установки UniMAX-P VEПриточно-вытяжные установки UniMAX-P CWПриточно-вытяжные установки UniMAX-P SEПриточно-вытяжные установки UniMAX-P CEПриточно-вытяжные установки UniMAX-P SWПриточно-вытяжные установки UniMAX-P VWПриточно - вытяжная установка Naveka серии Node1Приточно - вытяжная установка Naveka серии Node 3Приточно-вытяжная установка Naveka серии Node5Промышленная вентиляционная установка Naveka Vast1
- Приточно - вытяжная установка Naveka серии Node1
Приточно - вытяжная установка Naveka серии Node1
Артикул: 21420
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1800 кв. м. |
| Шум | 46,7 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 4993 |
923 980 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21468
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1800 кв. м. |
| Шум | 46,7 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 4993 |
863 042 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21421
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1800 кв. м. |
| Шум | 46,7 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 4993 |
895 261 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21469
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1800 кв. м. |
| Шум | 46,7 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 4993 |
831 688 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 15339
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1800 кв. м. |
| Шум | 46,7 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Расход воздуха, м3ч | 4500 |
834 381 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21322
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1800 кв. м. |
| Шум | 46,7 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Расход воздуха, м3ч | 4500 |
831 459 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 15340
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2000 кв. м. |
| Шум | 48,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Расход воздуха, м3ч | 5000 |
978 557 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Node1-5000(50c)/RP,VEC(B310*2),E30 Classic с пультом Z031 установка вентиляционная приточно-вытяжная
Артикул: 21323
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2000 кв. м. |
| Шум | 48,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Расход воздуха, м3ч | 5000 |
927 291 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Node1-5000(50c)/RP,VEC(B310*2),E30 Vertical установка вентиляционная приточно-вытяжная с пультом TS4
Артикул: 21422
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2000 кв. м. |
| Шум | 48,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 5507 |
996 237 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21470
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2000 кв. м. |
| Шум | 48,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 5507 |
927 520 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21423
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2000 кв. м. |
| Шум | 48,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 5507 |
961 989 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Node1-5000(50c)/RP,VEC(B310*2),W2 Vertical установка вентиляционная приточно-вытяжная с пультом Z031
Артикул: 21471
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2000 кв. м. |
| Шум | 48,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 5507 |
918 614 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 15341
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2000 кв. м. |
| Шум | 48,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Расход воздуха, м3ч | 5000 |
979 887 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21324
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2000 кв. м. |
| Шум | 48,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Расход воздуха, м3ч | 5000 |
918 386 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21424
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2400 кв. м. |
| Шум | 49,7 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 8266 |
1 099 102 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21472
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2400 кв. м. |
| Шум | 49,7 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 8266 |
1 094 931 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 15342
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 24000 кв. м. |
| Шум | 49,7 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Расход воздуха, м3ч | 6000 |
1 098 874 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Node1-6000(50c)/RP,VEC(B355*2),E38 Classic с пультом Z031 установка вентиляционная приточно-вытяжная
Артикул: 21325
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 24000 кв. м. |
| Шум | 49,7 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Расход воздуха, м3ч | 6000 |
1 094 711 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21425
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2400 кв. м. |
| Шум | 49,7 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 8266 |
1 030 770 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Node1-6000(50c)/RP,VEC(B355*2),W2 Vertical установка вентиляционная приточно-вытяжная с пультом Z031
Артикул: 21473
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2400 кв. м. |
| Шум | 49,7 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 8266 |
1 027 840 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение





















