0 ₽
- Главная →
- Вентиляция →
- Приточно-вытяжные установки →Приточно-вытяжная установка ShuftПриточно-вытяжные установки UniMAX-RПриточно-вытяжные установки UniMAX-P VEПриточно-вытяжные установки UniMAX-P CWПриточно-вытяжные установки UniMAX-P SEПриточно-вытяжные установки UniMAX-P CEПриточно-вытяжные установки UniMAX-P SWПриточно-вытяжные установки UniMAX-P VWПриточно - вытяжная установка Naveka серии Node1Приточно - вытяжная установка Naveka серии Node 3Приточно-вытяжная установка Naveka серии Node5Приточно-вытяжная установка Naveka Node 7Приточно-вытяжная установка Naveka Node 8Приточно-вытяжная установка Naveka Node 9Промышленная вентиляционная установка Naveka Vast1
- Приточно - вытяжная установка Naveka серии Node1 →
- Node1 Vertical →
- Node1 EC Vertical
Node1 EC Vertical
Node1-1200(50m)/RP,VEC(B250*2),W3 Vertical установка вентиляционная приточно-вытяжная с пультом Z031
Артикул: 21451
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 480 кв. м. |
| Шум | 46 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 1592 |
330 408 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21404
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 640 кв. м. |
| Шум | 46 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 1712 |
374 282 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21452
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 640 кв. м. |
| Шум | 46 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 1712 |
369 486 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21405
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 640 кв. м. |
| Шум | 46 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 1712 |
413 953 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Node1-1600(50m)/RP,VEC(B250*2),W3 Vertical установка вентиляционная приточно-вытяжная с пультом Z031
Артикул: 21453
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 640 кв. м. |
| Шум | 46 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 1712 |
392 863 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Node1-1800(50c)/RP,VEC(B250*2),E12 Vertical установка вентиляционная приточно-вытяжная с пультом TS4
Артикул: 21406
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 720 кв. м. |
| Шум | 46 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 2094 |
480 885 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21454
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 720 кв. м. |
| Шум | 46 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 2094 |
438 633 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21407
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 720 кв. м. |
| Шум | 46 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 2094 |
489 474 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Node1-1800(50c)/RP,VEC(B250*2),W2 Vertical установка вентиляционная приточно-вытяжная с пультом Z031
Артикул: 21455
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 720 кв. м. |
| Шум | 46 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 2094 |
480 370 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Node1-2000(50c)/RP,VEC(B280),E12.8 Vertical установка вентиляционная приточно-вытяжная с пультом TS4
Артикул: 21408
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 800 кв. м. |
| Шум | 42,5 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 2730 |
499 294 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21456
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 800 кв. м. |
| Шум | 42,5 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 2730 |
494 498 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21409
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 800 кв. м. |
| Шум | 42,5 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 2730 |
544 445 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21457
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 800 кв. м. |
| Шум | 42,5 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 2730 |
528 780 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Node1-2200(50c)/RP,VEC(B310),E13.5 Vertical установка вентиляционная приточно-вытяжная с пультом TS4
Артикул: 21410
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 880 кв. м. |
| Шум | 45,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 2699 |
531 370 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21458
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 880 кв. м. |
| Шум | 45,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 2699 |
526 566 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21411
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 880 кв. м. |
| Шум | 45,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 2699 |
572 451 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21459
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 880 кв. м. |
| Шум | 45,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 2699 |
551 589 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21412
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1000 кв. м. |
| Шум | 45,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 3003 |
579 120 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21460
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1000 кв. м. |
| Шум | 45,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 3003 |
588 886 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21413
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1000 кв. м. |
| Шум | 45,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 3003 |
596 277 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение





















