0 ₽
- Главная →
- Вентиляция →
- Приточно-вытяжные установки →Приточно-вытяжная установка ShuftПриточно-вытяжные установки UniMAX-RПриточно-вытяжные установки UniMAX-P VEПриточно-вытяжные установки UniMAX-P CWПриточно-вытяжные установки UniMAX-P SEПриточно-вытяжные установки UniMAX-P CEПриточно-вытяжные установки UniMAX-P SWПриточно-вытяжные установки UniMAX-P VWПриточно - вытяжная установка Naveka серии Node1Приточно - вытяжная установка Naveka серии Node 3Приточно-вытяжная установка Naveka серии Node5Приточно-вытяжная установка Naveka Node 7Приточно-вытяжная установка Naveka Node 8Приточно-вытяжная установка Naveka Node 9Промышленная вентиляционная установка Naveka Vast1
- Приточно-вытяжные установки UniMAX-P VE
Приточно-вытяжные установки UniMAX-P VE
Артикул: НС-1061994
| Потребляемая мощность | 3.4 кВт |
| Рекуператор | есть |
| Тип нагревателя | электрический |
| Электропитание (В/Гц/Ф) | 220/50/1 |
| Габаритные размеры (мм) | 900х352х800 |
251 209 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: НС-1062002
| Рекуператор | есть |
| Электропитание (В/Гц/Ф) | 220/50/1 |
| Уровень шума (dBa) | 59 |
| Габаритные размеры (мм) | 950x462x845 |
| Потребляемая мощность, кВт | 4.76 кВт |
264 435 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: НС-1062003
| Рекуператор | есть |
| Электропитание (В/Гц/Ф) | 220/50/1 |
| Уровень шума (dBa) | 59 |
| Габаритные размеры (мм) | 950x462x850 |
| Потребляемая мощность, кВт | 4.71 кВт |
264 435 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: НС-1085391
| Рекуператор | есть |
| Электропитание (В/Гц/Ф) | 220/50/1 |
| Уровень шума (dBa) | 56 |
| Габаритные размеры (мм) | 670x1000x980 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.65 кВт |
273 777 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: НС-1085390
| Рекуператор | есть |
| Электропитание (В/Гц/Ф) | 220/50/1 |
| Уровень шума (dBa) | 56 |
| Габаритные размеры (мм) | 670x1000x980 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.65 кВт |
273 777 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: НС-1061968
| Рекуператор | есть |
| Электропитание (В/Гц/Ф) | 380/50/3 |
| Уровень шума (dBa) | 55 |
| Габаритные размеры (мм) | 1400x654x1000 |
| Потребляемая мощность, кВт | 9.75 кВт |
419 845 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 20748
| Степень защиты | IP44 |
| Потребляемая мощность | 16.3 кВт |
| Рекуператор | есть |
| Электропитание (В/Гц/Ф) | 380/50/3 |
| Габаритные размеры (мм) | 1650x790x1100 |
522 180 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 20750
| Степень защиты | IP44 |
| Потребляемая мощность | 16.3 кВт |
| Рекуператор | есть |
| Электропитание (В/Гц/Ф) | 380/50/3 |
| Габаритные размеры (мм) | 1650x790x1100 |
522 180 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: НС-1085434
| Назначение/применение | Недорогие, Для круглых каналов, Внутреннего исполнения |
| Источник питания | сеть |
| КПД рекуператора (%) | 60 |
| Фильтр притока | EU5 |
| Фильтр вытяжки | EU3 |
245 915 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 18838
| КПД рекуператора (%) | 60 |
| Фильтр притока | EU5 |
| Фильтр вытяжки | EU3 |
| Напряжение, В | 230 Вт |
| Электропотребление, кВт | 1,6 |
999 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 18839
| КПД рекуператора (%) | 54 |
| Фильтр притока | EU5 |
| Фильтр вытяжки | EU5 |
| Напряжение, В | 230 Вт |
| Электропотребление, кВт | 0,752 |
999 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 18840
| КПД рекуператора (%) | 60 |
| Фильтр притока | EU5 |
| Фильтр вытяжки | EU5 |
| Напряжение, В | 230 Вт |
| Электропотребление, кВт | 1,3 |
999 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение













