0 ₽
- Главная →
- Вентиляция →
- Приточные вентиляционные установки →
- Приточная установка серии Naveka Node4
Приточная установка серии Naveka Node4
| Ширина товара: | 76.5 см |
| Вес товара (нетто): | 63 кг |
| Высота товара: | 43.8 см |
| Длина, см | 112.3 |
| Мощность двигателей, кВт | 0.3 |
214 500 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Ширина товара: | 76.5 см |
| Вес товара (нетто): | 63 кг |
| Высота товара: | 43.8 см |
| Длина, см | 112.3 |
| Мощность двигателей, кВт | 0.3 |
218 940 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 15467
| Степень защиты | IP40 |
| Площадь помещения, м2 | 1600 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 46,7 |
| Кол-во скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 5073 |
439 071 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 15467
| Степень защиты | IP40 |
| Площадь помещения, м2 | 4000 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 53,1 |
| Кол-во скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 11554 |
647 112 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 15468
| Степень защиты | IP40 |
| Площадь помещения, м2 | 3600 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 53,1 |
| Кол-во скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 9380 |
896 078 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 15469
| Степень защиты | IP40 |
| Площадь помещения, м2 | 6400 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 56,1 |
| Кол-во скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 20465 |
829 814 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 15470
| Степень защиты | IP40 |
| Площадь помещения, м2 | 6400 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 56,1 |
| Кол-во скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 17839 |
777 328 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 15471
| Степень защиты | IP40 |
| Площадь помещения, м2 | 6000 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 56,1 |
| Кол-во скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 17839 |
987 492 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 15472
| Степень защиты | IP40 |
| Площадь помещения, м2 | 7200 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 56,1 |
| Кол-во скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 23064 |
1 011 712 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 15473
| Степень защиты | IP40 |
| Площадь помещения, м2 | 6800 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 56,1 |
| Кол-во скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 18747 |
1 059 018 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 15474
| Степень защиты | IP40 |
| Площадь помещения, м2 | 8800 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 57,6 |
| Кол-во скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 31546 |
1 197 504 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 15475
| Степень защиты | IP40 |
| Площадь помещения, м2 | 8800 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 57,6 |
| Кол-во скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 33275 |
1 106 950 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 15476
| Степень защиты | IP40 |
| Площадь помещения, м2 | 8800 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 57,6 |
| Кол-во скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 26496 |
1 368 453 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 15477
| Степень защиты | IP40 |
| Площадь помещения, м2 | 10400 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 57,6 |
| Кол-во скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 34200 |
1 373 482 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 15478
| Степень защиты | IP40 |
| Площадь помещения, м2 | 10400 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 57,6 |
| Кол-во скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 28007 |
1 523 157 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 15361
| Тип помещения | Для коттеджа, Для квартиры, Для офиса, Для дома, Для цеха, На предприятие |
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 40 кв. м. |
| Максимальный расход воздуха, м3/ч | 269 |
| Уровень шума, дБ(А) | 41,1 |
148 181 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 15362
| Тип помещения | Для коттеджа, Для квартиры, Для офиса, Для дома, Для цеха, На предприятие |
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 40 кв. м. |
| Максимальный расход воздуха, м3/ч | 269 |
| Уровень шума, дБ(А) | 41,1 |
131 041 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 15363
| Тип помещения | Для коттеджа, Для квартиры, Для офиса, Для дома, Для цеха, На предприятие |
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 40 кв. м. |
| Максимальный расход воздуха, м3/ч | 269 |
| Уровень шума, дБ(А) | 41,1 |
147 915 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 15364
| Тип помещения | Для коттеджа, Для квартиры, Для офиса, Для дома, Для цеха, На предприятие |
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 40 кв. м. |
| Максимальный расход воздуха, м3/ч | 269 |
| Уровень шума, дБ(А) | 41,1 |
131 032 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 15365
| Тип помещения | Для коттеджа, Для квартиры, Для офиса, Для дома, Для цеха, На предприятие |
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 60 кв. м. |
| Максимальный расход воздуха, м3/ч | 392 |
| Уровень шума, дБ(А) | 41,1 |
149 150 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение





















