0 ₽
- Главная →
- Вентиляция →
- Приточно-вытяжные установки →Приточно-вытяжная установка ShuftПриточно-вытяжные установки UniMAX-RПриточно-вытяжные установки UniMAX-P VEПриточно-вытяжные установки UniMAX-P CWПриточно-вытяжные установки UniMAX-P SEПриточно-вытяжные установки UniMAX-P CEПриточно-вытяжные установки UniMAX-P SWПриточно-вытяжные установки UniMAX-P VWПриточно - вытяжная установка Naveka серии Node1Приточно - вытяжная установка Naveka серии Node 3Приточно-вытяжная установка Naveka серии Node5Приточно-вытяжная установка Naveka Node 7Приточно-вытяжная установка Naveka Node 8Приточно-вытяжная установка Naveka Node 9Промышленная вентиляционная установка Naveka Vast1
- Приточно - вытяжная установка Naveka серии Node1
Приточно - вытяжная установка Naveka серии Node1
Артикул: 21297
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 40 кв. м. |
| Шум | 38.2 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 357 |
230 717 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21335
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 40 кв. м. |
| Шум | 38.2 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 357 |
231 183 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 15315
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 40 кв. м. |
| Шум | 38,2 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Расход воздуха, м3ч | 100 |
238 526 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21285
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 40 кв. м. |
| Шум | 38,2 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Расход воздуха, м3ч | 100 |
233 149 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Node1- 100(50m)/RP,VEC(Bs190),E0.4 Vertical установка вентиляционная приточно-вытяжная с пультом TS4
Артикул: 21394
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 40 кв. м. |
| Шум | 38.2 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 357 |
235 980 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21340
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 120 кв. м. |
| Шум | 39.8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 443 |
237 576 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21346
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 120 кв. м. |
| Шум | 39.8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 443 |
227 402 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 15316
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 120 кв. м. |
| Шум | 39,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Расход воздуха, м3ч | 300 |
244 806 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21289
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 120 кв. м. |
| Шум | 39,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Расход воздуха, м3ч | 300 |
239 685 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21395
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 120 кв. м. |
| Шум | 39,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 443 |
242 421 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Node1- 300(50m)/RP,VEC(B190),E1.5 Vertical установка вентиляционная приточно-вытяжная с пультом Z031
Артикул: 21442
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 120 кв. м. |
| Шум | 39,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 443 |
236 978 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21341
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 160 кв. м. |
| Шум | 39.8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 512 |
238 317 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21347
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 160 кв. м. |
| Шум | 39.8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 512 |
227 858 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 15317
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 160 кв. м. |
| Шум | 39,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Расход воздуха, м3ч | 400 |
245 594 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21296
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 160 кв. м. |
| Шум | 39,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Расход воздуха, м3ч | 400 |
240 092 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21396
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 160 кв. м. |
| Шум | 39,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 512 |
243 837 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Node1- 400(50m)/RP,VEC(B190),E2.3 Vertical установка вентиляционная приточно-вытяжная с пультом Z031
Артикул: 21443
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 160 кв. м. |
| Шум | 39,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 512 |
238 154 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21342
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 200 кв. м. |
| Шум | 39.8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 667 |
258 932 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21348
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 200 кв. м. |
| Шум | 39.8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 667 |
244 236 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 15318
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 200 кв. м. |
| Шум | 39,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Расход воздуха, м3ч | 500 |
269 572 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение





















