0 ₽
- Главная →
- Вентиляция →
- Приточно-вытяжные установки →Приточно-вытяжная установка ShuftПриточно-вытяжные установки UniMAX-RПриточно-вытяжные установки UniMAX-P VEПриточно-вытяжные установки UniMAX-P CWПриточно-вытяжные установки UniMAX-P SEПриточно-вытяжные установки UniMAX-P CEПриточно-вытяжные установки UniMAX-P SWПриточно-вытяжные установки UniMAX-P VWПриточно - вытяжная установка Naveka серии Node1Приточно - вытяжная установка Naveka серии Node 3Приточно-вытяжная установка Naveka серии Node5Приточно-вытяжная установка Naveka Node 7Приточно-вытяжная установка Naveka Node 8Приточно-вытяжная установка Naveka Node 9Промышленная вентиляционная установка Naveka Vast1
- Приточно - вытяжная установка Naveka серии Node1
Приточно - вытяжная установка Naveka серии Node1
Артикул: 21298
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 200 кв. м. |
| Шум | 39,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Расход воздуха, м3ч | 500 |
260 186 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Node1- 500(50m)/RP,VEC(B190),E2.6 Vertical установка вентиляционная приточно-вытяжная с пультом Z031
Артикул: 21444
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 200 кв. м. |
| Шум | 39,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 667 |
258 429 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21349
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 240 кв. м. |
| Шум | 43 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 852 |
250 962 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21343
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 240 кв. м. |
| Шум | 43 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 852 |
265 829 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 15319
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 240 кв. м. |
| Шум | 43 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Расход воздуха, м3ч | 600 |
276 963 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21299
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 240 кв. м. |
| Шум | 43 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Расход воздуха, м3ч | 600 |
267 140 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21397
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 240 кв. м. |
| Шум | 43 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 852 |
278 027 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21445
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 240 кв. м. |
| Шум | 43 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 852 |
265 374 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21344
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 320 кв. м. |
| Шум | 43 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 917 |
270 370 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21350
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 320 кв. м. |
| Шум | 43 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 917 |
255 256 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21345
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 320 кв. м. |
| Шум | 43 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 917 |
281 143 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21351
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 320 кв. м. |
| Шум | 43 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 917 |
268 337 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21300
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 320 кв. м. |
| Шум | 43 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Расход воздуха, м3ч | 800 |
270 931 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21398
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 320 кв. м. |
| Шум | 43 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 917 |
289 142 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Node1- 800(50m)/RP,VEC(B250),E4.5 Vertical установка вентиляционная приточно-вытяжная с пультом Z031
Артикул: 21446
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 320 кв. м. |
| Шум | 43 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 917 |
269 173 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 15320
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 320 кв. м. |
| Шум | 43 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Расход воздуха, м3ч | 800 |
285 200 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21301
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 320 кв. м. |
| Шум | 43 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Расход воздуха, м3ч | 800 |
277 239 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21399
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 320 кв. м. |
| Шум | 43 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 917 |
289 921 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21447
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 320 кв. м. |
| Шум | 43 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 917 |
277 239 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21491
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 40 кв. м. |
| Шум | 43 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 917 |
453 435 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение





















