0 ₽
- Главная →
- Вентиляция →
- Приточно-вытяжные установки →Приточно-вытяжная установка ShuftПриточно-вытяжные установки UniMAX-RПриточно-вытяжные установки UniMAX-P VEПриточно-вытяжные установки UniMAX-P CWПриточно-вытяжные установки UniMAX-P SEПриточно-вытяжные установки UniMAX-P CEПриточно-вытяжные установки UniMAX-P SWПриточно-вытяжные установки UniMAX-P VWПриточно - вытяжная установка Naveka серии Node1Приточно - вытяжная установка Naveka серии Node 3Приточно-вытяжная установка Naveka серии Node5Приточно-вытяжная установка Naveka Node 7Приточно-вытяжная установка Naveka Node 8Приточно-вытяжная установка Naveka Node 9Промышленная вентиляционная установка Naveka Vast1
- Приточно - вытяжная установка Naveka серии Node1 →
- Node1 Vertical →
- Node1 EC Vertical →
- Node1 EC Vertical 380 вт
Node1 EC Vertical 380 вт
Артикул: 21398
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 320 кв. м. |
| Шум | 43 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 917 |
288 895 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Node1- 800(50m)/RP,VEC(B250),E4.5 Vertical установка вентиляционная приточно-вытяжная с пультом Z031
Артикул: 21446
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 320 кв. м. |
| Шум | 43 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 917 |
269 173 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21400
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 400 кв. м. |
| Шум | 42,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 1287 |
380 228 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Node1-1000(50m)/RP,VEC(B190*2),E6 Vertical установка вентиляционная приточно-вытяжная с пультом Z031
Артикул: 21448
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 400 кв. м. |
| Шум | 42,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 1287 |
361 067 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21402
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 480 кв. м. |
| Шум | 46 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 1592 |
391 248 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21450
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 480 кв. м. |
| Шум | 46 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 1592 |
373 787 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21404
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 640 кв. м. |
| Шум | 46 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 1712 |
374 282 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21452
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 640 кв. м. |
| Шум | 46 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 1712 |
369 486 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Node1-1800(50c)/RP,VEC(B250*2),E12 Vertical установка вентиляционная приточно-вытяжная с пультом TS4
Артикул: 21406
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 720 кв. м. |
| Шум | 46 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 2094 |
480 885 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21454
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 720 кв. м. |
| Шум | 46 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 2094 |
438 633 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Node1-2000(50c)/RP,VEC(B280),E12.8 Vertical установка вентиляционная приточно-вытяжная с пультом TS4
Артикул: 21408
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 800 кв. м. |
| Шум | 42,5 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 2730 |
499 294 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21456
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 800 кв. м. |
| Шум | 42,5 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 2730 |
494 498 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Node1-2200(50c)/RP,VEC(B310),E13.5 Vertical установка вентиляционная приточно-вытяжная с пультом TS4
Артикул: 21410
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 880 кв. м. |
| Шум | 45,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 2699 |
531 370 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21458
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 880 кв. м. |
| Шум | 45,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 2699 |
526 566 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21412
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1000 кв. м. |
| Шум | 45,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 3003 |
588 886 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21460
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1000 кв. м. |
| Шум | 45,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 3003 |
588 886 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21414
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1080 кв. м. |
| Шум | 45,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 3226 |
501 760 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21462
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1080 кв. м. |
| Шум | 45,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 3226 |
619 766 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Node1-3000(50c)/RP,VEC(B355),E16.5 Vertical установка вентиляционная приточно-вытяжная с пультом TS4
Артикул: 21416
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1200 кв. м. |
| Шум | 46,7 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 3959 |
672 390 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21464
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1200 кв. м. |
| Шум | 46,7 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 3959 |
666 468 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение





















