0 ₽
- Главная →
- Вентиляция →
- Приточно-вытяжные установки →Приточно-вытяжная установка ShuftПриточно-вытяжные установки UniMAX-RПриточно-вытяжные установки UniMAX-P VEПриточно-вытяжные установки UniMAX-P CWПриточно-вытяжные установки UniMAX-P SEПриточно-вытяжные установки UniMAX-P CEПриточно-вытяжные установки UniMAX-P SWПриточно-вытяжные установки UniMAX-P VWПриточно - вытяжная установка Naveka серии Node1Приточно - вытяжная установка Naveka серии Node 3Приточно-вытяжная установка Naveka серии Node5Приточно-вытяжная установка Naveka Node 7Приточно-вытяжная установка Naveka Node 8Приточно-вытяжная установка Naveka Node 9Промышленная вентиляционная установка Naveka Vast1
- Приточно - вытяжная установка Naveka серии Node1 →
- Node1 Vertical →
- Node1 EC Vertical →
- Node1 EC Vertical 380 вт
Node1 EC Vertical 380 вт
Артикул: 21417
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1200 кв. м. |
| Шум | 46,7 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 3959 |
702 820 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21465
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1200 кв. м. |
| Шум | 46,7 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 3959 |
668 624 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21418
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1400 кв. м. |
| Шум | 46,7 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 4413 |
744 990 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21466
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1400 кв. м. |
| Шум | 46,7 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 4413 |
712 105 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21419
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1400 кв. м. |
| Шум | 46,7 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 4413 |
718 067 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21467
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1400 кв. м. |
| Шум | 46,7 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 4413 |
679 175 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21420
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1800 кв. м. |
| Шум | 46,7 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 4993 |
923 980 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21468
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1800 кв. м. |
| Шум | 46,7 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 4993 |
863 042 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21421
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1800 кв. м. |
| Шум | 46,7 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 4993 |
895 261 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21469
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1800 кв. м. |
| Шум | 46,7 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 4993 |
831 688 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Node1-5000(50c)/RP,VEC(B310*2),E30 Vertical установка вентиляционная приточно-вытяжная с пультом TS4
Артикул: 21422
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2000 кв. м. |
| Шум | 48,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 5507 |
996 237 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21470
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2000 кв. м. |
| Шум | 48,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 5507 |
927 520 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21424
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2400 кв. м. |
| Шум | 49,7 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 8266 |
1 099 102 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21472
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2400 кв. м. |
| Шум | 49,7 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 8266 |
1 094 931 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21425
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2400 кв. м. |
| Шум | 49,7 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 8266 |
1 030 770 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Node1-6000(50c)/RP,VEC(B355*2),W2 Vertical установка вентиляционная приточно-вытяжная с пультом Z031
Артикул: 21473
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2400 кв. м. |
| Шум | 49,7 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 8266 |
1 027 840 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Node1-6000(50c)/RP,VEC(B500),E37.5 Vertical установка вентиляционная приточно-вытяжная с пультом TS4
Артикул: 21426
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2400 кв. м. |
| Шум | 53,1 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 7793 |
1 033 833 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21474
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2400 кв. м. |
| Шум | 53,1 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 7793 |
1 029 670 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21427
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2400 кв. м. |
| Шум | 53,1 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 7793 |
1 066 252 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21475
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2400 кв. м. |
| Шум | 53,1 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 7793 |
987 853 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение





















