0 ₽
- Главная →
- Вентиляция →
- Приточно-вытяжные установки →Приточно-вытяжная установка ShuftПриточно-вытяжные установки UniMAX-RПриточно-вытяжные установки UniMAX-P VEПриточно-вытяжные установки UniMAX-P CWПриточно-вытяжные установки UniMAX-P SEПриточно-вытяжные установки UniMAX-P CEПриточно-вытяжные установки UniMAX-P SWПриточно-вытяжные установки UniMAX-P VWПриточно - вытяжная установка Naveka серии Node1Приточно - вытяжная установка Naveka серии Node 3Приточно-вытяжная установка Naveka серии Node5Приточно-вытяжная установка Naveka Node 7Приточно-вытяжная установка Naveka Node 8Приточно-вытяжная установка Naveka Node 9Промышленная вентиляционная установка Naveka Vast1
- Приточно - вытяжная установка Naveka серии Node 3
Приточно - вытяжная установка Naveka серии Node 3
Артикул: 21516
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 200 кв. м. |
| Шум | 39,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 618 |
336 732 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 200 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 39,8 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 618 |
402 629 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 200 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 39,8 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 618 |
360 474 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 200 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 39,8 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 618 |
431 044 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 200 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 39,8 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 618 |
393 193 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 200 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 41,1 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 618 |
999 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 200 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 41,1 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 618 |
999 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 200 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 41,1 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 616 |
999 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 200 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 41,1 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 616 |
999 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21527
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 200 кв. м. |
| Шум | 39,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 618 |
389 301 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Node3- 500(50m)/RR,VEC(B190),E1.5 Vertical с пультом Z031 установка вентиляционная приточно-вытяжная
Артикул: 21584
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 200 кв. м. |
| Шум | 39,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 618 |
352 519 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21528
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 200 кв. м. |
| Шум | 39,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 618 |
393 509 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21583
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 200 кв. м. |
| Шум | 39,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 618 |
357 658 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21512
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 240 кв. м. |
| Шум | 43 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 727 |
366 843 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21515
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 240 кв. м. |
| Шум | 43 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 727 |
342 804 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 240 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 43 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 727 |
407 921 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 240 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 43 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 727 |
366 546 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 240 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 43 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 727 |
435 746 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 240 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 43 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 727 |
397 927 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21529
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 240 кв. м. |
| Шум | 43 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 727 |
394 630 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение





















