0 ₽
- Главная →
- Вентиляция →
- Приточно-вытяжные установки →Приточно-вытяжная установка ShuftПриточно-вытяжные установки UniMAX-RПриточно-вытяжные установки UniMAX-P VEПриточно-вытяжные установки UniMAX-P CWПриточно-вытяжные установки UniMAX-P SEПриточно-вытяжные установки UniMAX-P CEПриточно-вытяжные установки UniMAX-P SWПриточно-вытяжные установки UniMAX-P VWПриточно - вытяжная установка Naveka серии Node1Приточно - вытяжная установка Naveka серии Node 3Приточно-вытяжная установка Naveka серии Node5Приточно-вытяжная установка Naveka Node 7Приточно-вытяжная установка Naveka Node 8Приточно-вытяжная установка Naveka Node 9Промышленная вентиляционная установка Naveka Vast1
- Приточно - вытяжная установка Naveka серии Node 3
Приточно - вытяжная установка Naveka серии Node 3
Node3- 600(50m)/RR,VEC(B250),E1.9 Vertical с пультом Z031 установка вентиляционная приточно-вытяжная
Артикул: 21582
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 240 кв. м. |
| Шум | 43 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 727 |
358 591 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21530
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 240 кв. м. |
| Шум | 43 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 727 |
397 100 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21581
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 240 кв. м. |
| Шум | 43 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 727 |
361 381 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21513
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 400 кв. м. |
| Шум | 43 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 1274 |
482 029 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Node3-1000(25m)/RR2,VEC(B250),E1.8 Compact с пультом Z031 установка вентиляционная приточно-вытяжная
Артикул: 21514
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 400 кв. м. |
| Шум | 43 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 1274 |
476 441 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 400 кв. м. |
| Шум | 43 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 1132 |
552 017 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 400 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 43 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 1274 |
493 668 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 400 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 43 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 1274 |
435 090 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21531
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 400 кв. м. |
| Шум | 43 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 1274 |
493 677 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Node3-1000(50c)/RR,VEC(B250),E1.8 Vertical с пультом Z031 установка вентиляционная приточно-вытяжная
Артикул: 21580
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 400 кв. м. |
| Шум | 43 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 1274 |
435 169 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 400 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 43 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 1274 |
499 482 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 400 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 43 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 1274 |
457 855 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21532
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 400 кв. м. |
| Шум | 43 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 1274 |
500 166 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21579
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 400 кв. м. |
| Шум | 43 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 1274 |
457 890 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 520 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 42,5 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 2007 |
999 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Node3-1300(50c)/RR,VEC(B280),E2.3 Vertical с пультом Z031 установка вентиляционная приточно-вытяжная
Артикул: 21578
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 520 кв. м. |
| Шум | 42,5 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 2007 |
999 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 520 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 42,5 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 2007 |
488 470 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21533
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 520 кв. м. |
| Шум | 42,5 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 2007 |
488 022 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 520 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 42,5 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 2007 |
507 910 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 520 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 42,5 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 2007 |
999 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение





















