0 ₽
- Главная →
- Вентиляция →
- Приточно-вытяжные установки →Приточно-вытяжная установка ShuftПриточно-вытяжные установки UniMAX-RПриточно-вытяжные установки UniMAX-P VEПриточно-вытяжные установки UniMAX-P CWПриточно-вытяжные установки UniMAX-P SEПриточно-вытяжные установки UniMAX-P CEПриточно-вытяжные установки UniMAX-P SWПриточно-вытяжные установки UniMAX-P VWПриточно - вытяжная установка Naveka серии Node1Приточно - вытяжная установка Naveka серии Node 3Приточно-вытяжная установка Naveka серии Node5Промышленная вентиляционная установка Naveka Vast1
- Приточно - вытяжная установка Naveka серии Node 3
Приточно - вытяжная установка Naveka серии Node 3
Артикул: 21583
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 200 кв. м. |
| Шум | 39,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 618 |
357 658 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21512
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 240 кв. м. |
| Шум | 43 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 727 |
366 843 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21515
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 240 кв. м. |
| Шум | 43 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 727 |
342 804 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 240 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 43 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 727 |
407 921 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 240 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 43 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 727 |
366 546 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 240 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 43 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 727 |
435 746 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 240 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 43 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 727 |
397 927 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21529
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 240 кв. м. |
| Шум | 43 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 727 |
394 630 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Node3- 600(50m)/RR,VEC(B250),E1.9 Vertical с пультом Z031 установка вентиляционная приточно-вытяжная
Артикул: 21582
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 240 кв. м. |
| Шум | 43 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 727 |
358 591 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21530
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 240 кв. м. |
| Шум | 43 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 727 |
397 100 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21581
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 240 кв. м. |
| Шум | 43 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 727 |
361 381 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21513
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 400 кв. м. |
| Шум | 43 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 1274 |
482 029 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Node3-1000(25m)/RR2,VEC(B250),E1.8 Compact с пультом Z031 установка вентиляционная приточно-вытяжная
Артикул: 21514
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 400 кв. м. |
| Шум | 43 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 1274 |
476 441 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 400 кв. м. |
| Шум | 43 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 1132 |
552 017 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 400 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 43 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 1274 |
493 668 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 400 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 43 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 1274 |
435 090 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21531
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 400 кв. м. |
| Шум | 43 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 1274 |
493 677 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Node3-1000(50c)/RR,VEC(B250),E1.8 Vertical с пультом Z031 установка вентиляционная приточно-вытяжная
Артикул: 21580
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 400 кв. м. |
| Шум | 43 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 1274 |
435 169 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 400 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 43 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 1274 |
499 482 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 400 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 43 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 1274 |
457 855 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение





















