0 ₽
- Главная →
- Вентиляция →
- Приточно-вытяжные установки →Приточно-вытяжная установка ShuftПриточно-вытяжные установки UniMAX-RПриточно-вытяжные установки UniMAX-P VEПриточно-вытяжные установки UniMAX-P CWПриточно-вытяжные установки UniMAX-P SEПриточно-вытяжные установки UniMAX-P CEПриточно-вытяжные установки UniMAX-P SWПриточно-вытяжные установки UniMAX-P VWПриточно - вытяжная установка Naveka серии Node1Приточно - вытяжная установка Naveka серии Node 3Приточно-вытяжная установка Naveka серии Node5Приточно-вытяжная установка Naveka Node 7Приточно-вытяжная установка Naveka Node 8Приточно-вытяжная установка Naveka Node 9Промышленная вентиляционная установка Naveka Vast1
- Приточно - вытяжная установка Naveka серии Node 3 →
- Node3 Classic
Node3 Classic
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1440 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 41,8 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 4377 |
864 662 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1440 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 41,8 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 4377 |
805 147 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Node3-4000(50c)/RR,VEC(B310*2),E8.6 Classic с пультом TS4 установка вентиляционная приточно-вытяжная
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1600 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 41,8 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 4838 |
945 419 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1600 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 41,8 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 4838 |
1 045 922 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1600 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 41,8 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 4838 |
890 534 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1600 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 41,8 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 4838 |
884 946 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1600 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 41,8 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 4838 |
994 289 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1600 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 41,8 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 4838 |
921 202 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2200 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 53,1 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 6573 |
1 188 992 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Node3-5500(50c)/RR,VEC(B500),E13.5 Classic с пультом Z031 установка вентиляционная приточно-вытяжная
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2200 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 53,1 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 6573 |
1 072 553 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2200 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 49,3 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 6450 |
1 230 328 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Node3-5500(50c)/RR,VEC(L400),E13.5 Classic с пультом Z031 установка вентиляционная приточно-вытяжная
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2200 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 49,3 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 6450 |
1 225 136 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2400 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 53,1 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 7519 |
1 209 654 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Node3-6000(50c)/RR,VEC(B500),E16.1 Classic с пультом Z031 установка вентиляционная приточно-вытяжная
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2400 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 53,1 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 7519 |
1 093 206 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2400 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 53,1 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 7519 |
1 221 624 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2400 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 53,1 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 7519 |
1 133 273 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2400 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 49,3 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 7169 |
1 250 410 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2400 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 49,3 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 7169 |
1 245 790 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2400 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 49,3 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 7169 |
1 287 563 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2400 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 49,3 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 7169 |
1 282 618 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение





















