0 ₽
- Главная →
- Вентиляция →
- Приточно-вытяжные установки →Приточно-вытяжная установка ShuftПриточно-вытяжные установки UniMAX-RПриточно-вытяжные установки UniMAX-P VEПриточно-вытяжные установки UniMAX-P CWПриточно-вытяжные установки UniMAX-P SEПриточно-вытяжные установки UniMAX-P CEПриточно-вытяжные установки UniMAX-P SWПриточно-вытяжные установки UniMAX-P VWПриточно - вытяжная установка Naveka серии Node1Приточно - вытяжная установка Naveka серии Node 3Приточно-вытяжная установка Naveka серии Node5Приточно-вытяжная установка Naveka Node 7Приточно-вытяжная установка Naveka Node 8Приточно-вытяжная установка Naveka Node 9Промышленная вентиляционная установка Naveka Vast1
- Приточно - вытяжная установка Naveka серии Node 3
Приточно - вытяжная установка Naveka серии Node 3
Артикул: 21538
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1080 кв. м. |
| Шум | 45,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 3273 |
659 217 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Node3-2700(50c)/RR,VEC(B310),E5.6 Vertical с пультом Z031 установка вентиляционная приточно-вытяжная
Артикул: 21573
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1080 кв. м. |
| Шум | 45,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 3273 |
653 629 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1080 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 45,8 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 3273 |
773 080 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1080 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 45,8 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 3273 |
680 266 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21539
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1080 кв. м. |
| Шум | 45,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 3273 |
735 177 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21572
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1080 кв. м. |
| Шум | 45,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 3273 |
680 038 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1160 кв. м. |
| Шум | 45,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 1267 |
810 131 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1160 кв. м. |
| Шум | 45,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 1267 |
817 076 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Node3-3600(50c)/RR,VEC(B310*2),E9.4 Classic с пультом TS4 установка вентиляционная приточно-вытяжная
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1440 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 41,8 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 4649 |
827 306 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1440 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 41,8 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 4649 |
864 987 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1440 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 41,8 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 4377 |
772 420 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1440 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 41,8 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 4377 |
766 832 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21540
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1440 кв. м. |
| Шум | 41,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 4700 |
776 776 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Node3-3600(50c)/RR,VEC(B355),E9.4 Vertical с пультом Z031 установка вентиляционная приточно-вытяжная
Артикул: 21571
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1440 кв. м. |
| Шум | 41,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 4700 |
771 188 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1440 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 41,8 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 4377 |
864 662 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1440 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 41,8 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 4377 |
805 147 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21541
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1440 кв. м. |
| Шум | 41,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 4700 |
855 618 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21570
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1440 кв. м. |
| Шум | 41,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 4700 |
806 221 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Node3-3700(25m)/RR2,VEC(B355),E11.5 Compact с пультом TS4 установка вентиляционная приточно-вытяжная
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1480 кв. м. |
| Шум | 41,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Расход воздуха, м3ч | 3700 |
856 235 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1480 кв. м. |
| Шум | 41,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 1730 |
882 588 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение





















