0 ₽
- Главная →
- Вентиляция →
- Приточно-вытяжные установки →Приточно-вытяжная установка ShuftПриточно-вытяжные установки UniMAX-RПриточно-вытяжные установки UniMAX-P VEПриточно-вытяжные установки UniMAX-P CWПриточно-вытяжные установки UniMAX-P SEПриточно-вытяжные установки UniMAX-P CEПриточно-вытяжные установки UniMAX-P SWПриточно-вытяжные установки UniMAX-P VWПриточно - вытяжная установка Naveka серии Node1Приточно - вытяжная установка Naveka серии Node 3Приточно-вытяжная установка Naveka серии Node5Приточно-вытяжная установка Naveka Node 7Приточно-вытяжная установка Naveka Node 8Приточно-вытяжная установка Naveka Node 9Промышленная вентиляционная установка Naveka Vast1
- Приточно - вытяжная установка Naveka серии Node 3
Приточно - вытяжная установка Naveka серии Node 3
Node3-4000(50c)/RR,VEC(B310*2),E8.6 Classic с пультом TS4 установка вентиляционная приточно-вытяжная
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1600 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 41,8 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 4838 |
945 419 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1600 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 41,8 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 4838 |
1 045 922 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1600 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 41,8 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 4838 |
890 534 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1600 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 41,8 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 4838 |
884 946 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21542
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1600 кв. м. |
| Шум | 41,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 5100 |
890 569 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Node3-4000(50c)/RR,VEC(B355),E8.6 Vertical с пультом Z031 установка вентиляционная приточно-вытяжная
Артикул: 21569
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1600 кв. м. |
| Шум | 41,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 5100 |
884 981 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1600 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 41,8 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 4838 |
994 289 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1600 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 41,8 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 4838 |
921 202 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21543
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1600 кв. м. |
| Шум | 41,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 5100 |
1 045 228 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21568
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1600 кв. м. |
| Шум | 41,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 5100 |
921 246 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2200 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 53,1 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 6573 |
1 188 992 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Node3-5500(50c)/RR,VEC(B500),E13.5 Classic с пультом Z031 установка вентиляционная приточно-вытяжная
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2200 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 53,1 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 6573 |
1 072 553 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Node3-5500(50c)/RR,VEC(B500),E13.5 Vertical с пультом TS4 установка вентиляционная приточно-вытяжная
Артикул: 21544
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2200 кв. м. |
| Шум | 53,1 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 6573 |
1 194 739 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21567
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2200 кв. м. |
| Шум | 53,1 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 6573 |
1 074 542 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2200 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 49,3 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 6450 |
1 230 328 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Node3-5500(50c)/RR,VEC(L400),E13.5 Classic с пультом Z031 установка вентиляционная приточно-вытяжная
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2200 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 49,3 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 6450 |
1 225 136 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Node3-5500(50c)/RR,VEC(L400),E13.5 Vertical с пультом TS4 установка вентиляционная приточно-вытяжная
Артикул: 21545
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2200 кв. м. |
| Шум | 49,3 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 6450 |
1 232 308 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21566
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2200 кв. м. |
| Шум | 49,3 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 6450 |
1 227 116 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2400 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 53,1 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 7519 |
1 209 654 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Node3-6000(50c)/RR,VEC(B500),E16.1 Classic с пультом Z031 установка вентиляционная приточно-вытяжная
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2400 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 53,1 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 7519 |
1 093 206 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение





















