0 ₽
- Главная →
- Вентиляция →
- Приточно-вытяжные установки →Приточно-вытяжная установка ShuftПриточно-вытяжные установки UniMAX-RПриточно-вытяжные установки UniMAX-P VEПриточно-вытяжные установки UniMAX-P CWПриточно-вытяжные установки UniMAX-P SEПриточно-вытяжные установки UniMAX-P CEПриточно-вытяжные установки UniMAX-P SWПриточно-вытяжные установки UniMAX-P VWПриточно - вытяжная установка Naveka серии Node1Приточно - вытяжная установка Naveka серии Node 3Приточно-вытяжная установка Naveka серии Node5Промышленная вентиляционная установка Naveka Vast1
- Приточно - вытяжная установка Naveka серии Node 3
Приточно - вытяжная установка Naveka серии Node 3
Артикул: 21540
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1440 кв. м. |
| Шум | 41,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 4700 |
776 776 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Node3-3600(50c)/RR,VEC(B355),E9.4 Vertical с пультом Z031 установка вентиляционная приточно-вытяжная
Артикул: 21571
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1440 кв. м. |
| Шум | 41,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 4700 |
771 188 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1440 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 41,8 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 4377 |
864 662 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1440 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 41,8 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 4377 |
805 147 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21541
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1440 кв. м. |
| Шум | 41,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 4700 |
855 618 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21570
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1440 кв. м. |
| Шум | 41,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 4700 |
806 221 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Node3-3700(25m)/RR2,VEC(B355),E11.5 Compact с пультом TS4 установка вентиляционная приточно-вытяжная
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1480 кв. м. |
| Шум | 41,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Расход воздуха, м3ч | 3700 |
856 235 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1480 кв. м. |
| Шум | 41,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 1730 |
882 588 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Node3-4000(50c)/RR,VEC(B310*2),E8.6 Classic с пультом TS4 установка вентиляционная приточно-вытяжная
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1600 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 41,8 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 4838 |
945 419 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1600 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 41,8 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 4838 |
1 045 922 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1600 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 41,8 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 4838 |
890 534 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1600 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 41,8 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 4838 |
884 946 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21542
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1600 кв. м. |
| Шум | 41,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 5100 |
890 569 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Node3-4000(50c)/RR,VEC(B355),E8.6 Vertical с пультом Z031 установка вентиляционная приточно-вытяжная
Артикул: 21569
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1600 кв. м. |
| Шум | 41,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 5100 |
884 981 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1600 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 41,8 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 4838 |
994 289 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1600 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 41,8 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 4838 |
921 202 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21543
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1600 кв. м. |
| Шум | 41,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 5100 |
1 045 228 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21568
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1600 кв. м. |
| Шум | 41,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 5100 |
921 246 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2200 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 53,1 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 6573 |
1 188 992 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Node3-5500(50c)/RR,VEC(B500),E13.5 Classic с пультом Z031 установка вентиляционная приточно-вытяжная
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2200 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 53,1 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 6573 |
1 072 553 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение





















