0 ₽
- Главная →
- Вентиляция →
- Приточно-вытяжные установки →Приточно-вытяжная установка ShuftПриточно-вытяжные установки UniMAX-RПриточно-вытяжные установки UniMAX-P VEПриточно-вытяжные установки UniMAX-P CWПриточно-вытяжные установки UniMAX-P SEПриточно-вытяжные установки UniMAX-P CEПриточно-вытяжные установки UniMAX-P SWПриточно-вытяжные установки UniMAX-P VWПриточно - вытяжная установка Naveka серии Node1Приточно - вытяжная установка Naveka серии Node 3Приточно-вытяжная установка Naveka серии Node5Приточно-вытяжная установка Naveka Node 7Приточно-вытяжная установка Naveka Node 8Приточно-вытяжная установка Naveka Node 9Промышленная вентиляционная установка Naveka Vast1
- Приточно - вытяжная установка Naveka серии Node 3
Приточно - вытяжная установка Naveka серии Node 3
Артикул: 21534
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 520 кв. м. |
| Шум | 42,5 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 2007 |
507 461 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21577
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 520 кв. м. |
| Шум | 42,5 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 2007 |
999 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Node3-1600(25m)/RR2,VEC(Bs280),E5.5 Compact с пультом TS4 установка вентиляционная приточно-вытяжная
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 640 кв. м. |
| Шум | 42,5 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 1894 |
600 324 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 640 кв. м. |
| Шум | 42,5 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 1894 |
614 023 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 680 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 42,5 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 2307 |
571 055 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 680 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 42,5 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 2307 |
514 210 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21535
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 680 кв. м. |
| Шум | 42,5 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 2307 |
574 950 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Node3-1700(50c)/RR,VEC(B280),E3.8 Vertical с пультом Z031 установка вентиляционная приточно-вытяжная
Артикул: 21576
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 680 кв. м. |
| Шум | 42,5 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 2307 |
514 668 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 680 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 42,5 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 2307 |
597 607 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 680 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 42,5 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 2307 |
537 962 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21536
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 680 кв. м. |
| Шум | 42,5 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 2307 |
585 837 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21575
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 680 кв. м. |
| Шум | 42,5 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 2307 |
538 006 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 800 кв. м. |
| Шум | 45,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 2630 |
632 350 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 800 кв. м. |
| Шум | 45,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 2630 |
664 810 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1000 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 45,8 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 3012 |
655 662 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1000 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 45,8 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 3012 |
650 074 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21537
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1000 кв. м. |
| Шум | 45,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 3012 |
655 626 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Node3-2500(50c)/RR,VEC(B310),E4.5 Vertical с пультом Z031 установка вентиляционная приточно-вытяжная
Артикул: 21574
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1000 кв. м. |
| Шум | 45,8 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 3012 |
650 038 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1080 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 45,8 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 3273 |
659 252 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 1080 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 45,8 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 3273 |
653 664 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение





















