0 ₽
- Главная →
- Вентиляция →
- Приточно-вытяжные установки →Приточно-вытяжная установка ShuftПриточно-вытяжные установки UniMAX-RПриточно-вытяжные установки UniMAX-P VEПриточно-вытяжные установки UniMAX-P CWПриточно-вытяжные установки UniMAX-P SEПриточно-вытяжные установки UniMAX-P CEПриточно-вытяжные установки UniMAX-P SWПриточно-вытяжные установки UniMAX-P VWПриточно - вытяжная установка Naveka серии Node1Приточно - вытяжная установка Naveka серии Node 3Приточно-вытяжная установка Naveka серии Node5Промышленная вентиляционная установка Naveka Vast1
- Приточно - вытяжная установка Naveka серии Node 3
Приточно - вытяжная установка Naveka серии Node 3
Node3-5500(50c)/RR,VEC(B500),E13.5 Vertical с пультом TS4 установка вентиляционная приточно-вытяжная
Артикул: 21544
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2200 кв. м. |
| Шум | 53,1 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 6573 |
1 194 739 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21567
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2200 кв. м. |
| Шум | 53,1 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 6573 |
1 074 542 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2200 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 49,3 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 6450 |
1 230 328 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Node3-5500(50c)/RR,VEC(L400),E13.5 Classic с пультом Z031 установка вентиляционная приточно-вытяжная
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2200 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 49,3 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 6450 |
1 225 136 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Node3-5500(50c)/RR,VEC(L400),E13.5 Vertical с пультом TS4 установка вентиляционная приточно-вытяжная
Артикул: 21545
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2200 кв. м. |
| Шум | 49,3 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 6450 |
1 232 308 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21566
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2200 кв. м. |
| Шум | 49,3 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 6450 |
1 227 116 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2400 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 53,1 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 7519 |
1 209 654 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Node3-6000(50c)/RR,VEC(B500),E16.1 Classic с пультом Z031 установка вентиляционная приточно-вытяжная
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2400 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 53,1 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 7519 |
1 093 206 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Node3-6000(50c)/RR,VEC(B500),E16.1 Vertical с пультом TS4 установка вентиляционная приточно-вытяжная
Артикул: 21546
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2400 кв. м. |
| Шум | 53,1 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 7519 |
1 233 699 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21565
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2400 кв. м. |
| Шум | 53,1 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 7519 |
1 095 195 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2400 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 53,1 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 7519 |
1 221 624 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2400 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 53,1 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 7519 |
1 133 273 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21547
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2400 кв. м. |
| Шум | 53,1 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 7519 |
1 264 412 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21564
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2400 кв. м. |
| Шум | 53,1 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 7519 |
1 133 572 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2400 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 49,3 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 7169 |
1 250 410 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2400 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 49,3 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 7169 |
1 245 790 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Node3-6000(50c)/RR,VEC(L400),E16.1 Vertical с пультом TS4 установка вентиляционная приточно-вытяжная
Артикул: 21548
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2400 кв. м. |
| Шум | 49,3 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 7169 |
1 252 398 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21563
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2400 кв. м. |
| Шум | 49,3 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 7169 |
1 247 770 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2400 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 49,3 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 7169 |
1 287 563 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2400 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 49,3 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 7169 |
1 282 618 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение





















