0 ₽
- Главная →
- Вентиляция →
- Приточно-вытяжные установки →Приточно-вытяжная установка ShuftПриточно-вытяжные установки UniMAX-RПриточно-вытяжные установки UniMAX-P VEПриточно-вытяжные установки UniMAX-P CWПриточно-вытяжные установки UniMAX-P SEПриточно-вытяжные установки UniMAX-P CEПриточно-вытяжные установки UniMAX-P SWПриточно-вытяжные установки UniMAX-P VWПриточно - вытяжная установка Naveka серии Node1Приточно - вытяжная установка Naveka серии Node 3Приточно-вытяжная установка Naveka серии Node5Приточно-вытяжная установка Naveka Node 7Приточно-вытяжная установка Naveka Node 8Приточно-вытяжная установка Naveka Node 9Промышленная вентиляционная установка Naveka Vast1
- Приточно - вытяжная установка Naveka серии Node 3
Приточно - вытяжная установка Naveka серии Node 3
Node3-6000(50c)/RR,VEC(B500),E16.1 Vertical с пультом TS4 установка вентиляционная приточно-вытяжная
Артикул: 21546
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2400 кв. м. |
| Шум | 53,1 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 7519 |
1 233 699 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21565
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2400 кв. м. |
| Шум | 53,1 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 7519 |
1 095 195 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2400 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 53,1 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 7519 |
1 221 624 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2400 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 53,1 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 7519 |
1 133 273 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21547
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2400 кв. м. |
| Шум | 53,1 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 7519 |
1 264 412 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21564
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2400 кв. м. |
| Шум | 53,1 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 7519 |
1 133 572 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2400 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 49,3 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 7169 |
1 250 410 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2400 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 49,3 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 7169 |
1 245 790 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Node3-6000(50c)/RR,VEC(L400),E16.1 Vertical с пультом TS4 установка вентиляционная приточно-вытяжная
Артикул: 21548
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2400 кв. м. |
| Шум | 49,3 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 7169 |
1 252 398 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21563
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2400 кв. м. |
| Шум | 49,3 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 7169 |
1 247 770 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2400 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 49,3 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 7169 |
1 287 563 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2400 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 49,3 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 7169 |
1 282 618 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21549
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2400 кв. м. |
| Шум | 49,3 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 7169 |
1 287 862 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21562
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2400 кв. м. |
| Шум | 49,3 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 7169 |
1 282 908 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2720 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 53,1 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 8043 |
1 252 214 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2720 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 53,1 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 8043 |
1 120 997 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21550
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2720 кв. м. |
| Шум | 53,1 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 8043 |
1 235 399 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 21561
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2720 кв. м. |
| Шум | 53,1 дБ(А) |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 8043 |
1 122 986 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2720 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 49,3 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 7664 |
1 278 279 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
| Степень защиты | IP50 |
| Площадь помещения, м2 | 2720 кв. м. |
| Уровень шума, дБ(А) | 49,3 |
| Количество скоростей | 7 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 7664 |
1 273 659 ₽ руб.
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение





















